スマートフォンサイトへ
通勤用自転車、通学用自転車を、メーカー別、年度別に、仕様とネット通販価格を写真入りで紹介しています。

2016年度モデルの傾向

この年は市場調査を行っておりません。

2016年 通勤用自転車・通学用自転車一覧

(2026年01月14日)
メーカー 商品名 年式 サイズ 型番 駆動 変速 オート
ライト
カラー 重量 身長
(以上)
定価 楽天
価格
楽天
在庫
パナソニック ヴィアトーレ・ガチガチロック 2016 26 B-VA639 チェーン 3 あり 黒,赤,茶,クリーム 22.4 136 52,920 48,060 無
パナソニック ヴィアトーレ・ガチガチロック 2016 27 B-VA739 チェーン 3 あり 黒,赤,茶,クリーム 23.1 145 54,000 49,140 無
パナソニック カラーズ・ツインロック 2016 26 B-CLF633 チェーン 3 あり 白,桃,青,黄 22.3 136 52,920 47,628 無
パナソニック カラーズ・ツインロック 2016 27 B-CLF733 チェーン 3 あり 白,桃,青,黄 22.7 145 54,000 48,600 無
パナソニック ジャンボリー・JP・ガチガチロック 2016 27 B-MWJW739 チェーン 3 あり 黒,銀 24.5 151 63,720 59,400 無
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2016 26 B-TFC656 チェーン 5 あり 黒,白,銀 23.0 135 56,160 50,545 無
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2016 27 B-TFC756 チェーン 5 あり 黒,白,銀 23.6 144 57,240 52,080 無
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2016 26 B-TMS637 チェーン 3 あり 黒,銀,紫,白 23.3 141 54,000 48,600 無
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2016 27 B-TMS737 チェーン 3 あり 黒,銀,紫,白 23.8 144 55,080 49,572 無
パナソニック タフベルト・ガチガチロック 2016 26 B-TFB657 ベルト 5 あり 黒,白,銀,青 23.0 135 70,200 63,180 無
パナソニック タフベルト・ガチガチロック 2016 27 B-TFB757 ベルト 5 あり 黒,銀 23.6 144 71,280 64,152 無
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2015 26 B-TFC655 チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.0 135 48,600 41,300 無
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2015 27 B-TFC755 チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.5 144 49,680 42,190 無
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2015 26 B-TMS636 チェーン 3 あり 黒,赤,銀 23.5 141 46,440 41,796 無
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2015 27 B-TMS736 チェーン 3 あり 黒,赤,銀 24.0 144 47,520 42,768 無
パナソニック タフベルト・JP・ガチャリンコ 2015 26 B-GBV657 ベルト 5 あり 黒,銀 21.5 137 73,440 58,700 無
パナソニック タフベルト・JP・ガチャリンコ 2015 27 B-GBV757 ベルト 5 あり 黒,銀 22.0 145 74,520 59,600 無
パナソニック タフベルトW・ガチガチロック 2015 26 B-TFW634 ベルト 3 あり 黒,銀 23.1 141 61,500 54,540 無
パナソニック タフベルトW・ガチガチロック 2015 27 B-TFW734 ベルト 3 あり 黒,銀 23.5 144 62,640 50,700 無
パナソニック カラーズ・B・ツインロック 2014 26 B-CLB63 チェーン 3 あり 黒,紫 22.0 136 43,050 39,852 無
パナソニック カラーズ・B・ツインロック 2014 27 B-CLB73 チェーン 3 あり 黒,紫 22.4 145 44,100 42,120 無
パナソニック レギュラー 2014 26 B-RG61A チェーン 1 なし 黒,白 25.3 140 59,452 58,000 無
ブリヂストン アルベルト L型 2016 26 AB65L6 ベルト 5 あり 銀,黒,桃,白,茶,水 19.1 141 71,064 63,860 無
ブリヂストン アルベルト L型 2016 27 AB73L6 ベルト 3 あり 銀 19.4 149 69,984 62,900 無
ブリヂストン アルベルト L型 2016 27 AB75L6 ベルト 5 あり 銀,黒,桃,白,茶,水 19.7 149 72,144 64,870 無
ブリヂストン アルベルト S型 2016 26 AB65S6 ベルト 5 あり 銀,黒 19.1 141 71,064 63,860 無
ブリヂストン アルベルト S型 2016 27 AB75S6 ベルト 5 あり 銀,黒 19.7 149 72,144 53,800 無
ブリヂストン アルベルトロイヤル L型 2016 26 AR65L6 ベルト 5 あり 青,銀,黒,茶,白 19.8 141 81,864 69,584 無
ブリヂストン アルベルトロイヤル L型 2016 27 AR75L6 ベルト 5 あり 青,銀,黒,茶,白 20.4 150 82,944 70,500 無
ブリヂストン アルベルトロイヤル S型 2016 26 AR65S6 ベルト 5 あり 銀,黒 19.8 141 81,864 73,550 無
ブリヂストン アルベルトロイヤル S型 2016 27 AR75S6 ベルト 5 あり 銀,黒 20.4 149 82,944 70,500 無
ブリヂストン ビレッタ コンフォート 2012 27 VN73BT ベルト 3 あり 黒,白,青,赤 17.5 150 51,800 42,623 無
ブリヂストン ビレッタ コンフォート 2012 27 VN78BT ベルト 8 あり 黒,白,青,赤 18.3 150 66,800 13,470 無
ブリヂストン ビレッタ スポーツ 2012 700C VP708 チェーン 8 なし 黒,赤 13.6 150 71,800 59,122 無
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ ダイナモ 2012 26 VT66 チェーン 6 なし 黒,白,濃青,桃 16.5 145 35,800 39,139 無
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ ダイナモ 2012 27 VT76 チェーン 6 なし 黒,白,濃青,桃 16.9 150 36,800 35,618 無
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 2012 26 VT66T チェーン 6 あり 黒,白,濃青,桃,水 16.8 145 38,800 39,139 無
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 2012 27 VT76T チェーン 6 あり 黒,白,濃青,桃,水 17.2 150 39,800 42,304 無
ミヤタ アルモードベルト 2016 26 DAM63LB51 ベルト 3 あり 銀,白 19.1 138 72,144 57,670 無
ミヤタ アルモードベルト 2016 27 DAM73LB51 ベルト 3 あり 青,銀,白 19.6 150 73,224 58,530 無
ミヤタ アルモードベルト 5S 2016 26 DAM65LB51 ベルト 5 あり 銀,黒,白 19.7 138 74,304 59,400 無
ミヤタ アルモードベルト 5S 2016 27 DAM75LB51 ベルト 5 あり 青,銀,白 20.2 150 75,384 60,260 無
ミヤタ シェリー ベルト 2016 27 DSH73LB6 ベルト 3 あり 茶,黒,紫 20.1 150 58,104 49,030 無
ミヤタ ステンマックス・タフ ベルト 2016 26 DXT65LB51 ベルト 5 あり 銀,黒 20.8 138 81,864 81,860 無
ミヤタ ステンマックス・タフ ベルト 2016 27 DXT75LB51 ベルト 5 あり 銀,黒,白 21.3 150 82,944 82,940 無
ミヤタ フリーダム 2016 700C AFR526 チェーン 1 なし 赤,黒,白 11.2 166 42,984 32,800 無
ミヤタ CBクラブ 2015 26 DCB63L5S チェーン 3 あり 白,黒,銀 18.9 138 49,800 45,576 無
ミヤタ CBクラブ 2015 27 DCB73L5 チェーン 3 あり 白,黒,銀 19.5 150 50,800 40,640 無
ミヤタ CBクラブベルト 2015 26 DCB63LB5S ベルト 3 あり 白,黒,銀 19.4 138 54,800 43,840 無
ミヤタ CBクラブベルト 2015 27 DCB73LB5 ベルト 3 あり 白,黒,銀 20.0 150 55,800 44,640 無
ミヤタ アルミ スターV 26 キャリアバージョン 2015 26 DAVC63A52 チェーン 3 あり 緑,黒 20.0 140 55,944 47,550 無
ミヤタ アルミ スターV 27 キャリアバージョン 2015 27 DAVC73A52 チェーン 3 あり 緑,黒 20.5 150 57,024 48,470 無
ミヤタ カフェW 2015 26 DCWD63L5 チェーン 3 あり 銀,黒,白 20.3 138 48,800 46,360 無
ミヤタ カフェW 2015 27 DCWD73L5 チェーン 3 あり 銀,黒,白 20.7 145 49,800 47,310 無
ミヤタ カフェW ベルト 2015 26 DCWD63LB5 ベルト 3 あり 銀,黒,白 20.5 138 53,800 51,100 無
ミヤタ カフェW ベルト 2015 27 DCWD73LB5 ベルト 3 あり 銀,黒,白 20.9 145 54,800 52,060 無
ミヤタ SJクロス 2014 27 BSH38L4 チェーン 7 あり 緑,黒,赤,銀,白 19.3 138 OPEN 33,900 無
ミヤタ SJクロス 2014 27 BSH42L4 チェーン 7 あり 緑,黒,赤,銀,白 19.4 145 OPEN 33,900 無

この表は、市場での価格を独自に調査したものであり、価格での販売、および、在庫を保証するものではありません。
購入ページで、価格、製品仕様、在庫などをご確認のうえ、ご購入ください。