通勤用自転車、通学用自転車を、メーカー別、年度別に、仕様とネット通販価格を写真入りで紹介しています。
2012年 通勤用自転車・通学用自転車一覧
| メーカー | 商品名 | 年式 | サイズ | 型番 | 駆動 | 変速 | オート ライト |
カラー | 重量 | 身長 (以上) |
定価 | 楽天 価格 |
楽天 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | ヴィアトーレ・ガチガチロック | 2012 | 26 | B-VA636 | チェーン | 3 | あり | 黒,橙,桃,クリーム | 19.4 | 135 | 42,800 | 34,200 | 有 |
| パナソニック | ヴィアトーレ・ガチガチロック | 2012 | 27 | B-VA736 | チェーン | 3 | あり | 黒,橙,桃,クリーム | 19.8 | 143 | 43,800 | 34,950 | 有 |
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2012 | 26 | B-ANN617 | チェーン | 1 | あり | 黒,白,桃,青 | 21.5 | 135 | 37,800 | 30,240 | 有 |
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2012 | 26 | B-ANN637 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,桃,青 | 22.0 | 135 | 42,800 | 34,200 | 有 |
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2012 | 27 | B-ANN737 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,桃,青 | 23.0 | 143 | 43,800 | 34,950 | 有 |
| パナソニック | タフベルト・ガチャリンコ | 2012 | 26 | B-GBV634 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.1 | 137 | 61,800 | 48,450 | 有 |
| パナソニック | タフベルト・ガチャリンコ | 2012 | 27 | B-GBV734 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.4 | 145 | 62,800 | 49,200 | 有 |
| パナソニック | タフベルト・ガチガチロック | 2012 | 26 | B-TFB633 | ベルト | 3 | あり | 黒,白,銀 | 20.6 | 135 | 51,800 | 40,950 | 有 |
| パナソニック | タフベルト・ガチガチロック | 2012 | 27 | B-TFB733 | ベルト | 3 | あり | 黒,白,銀 | 21.1 | 144 | 52,800 | 41,700 | 有 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチャリンコ | 2012 | 26 | B-GML639 | チェーン | 3 | あり | 黒,銀,青 | 20.4 | 137 | 48,800 | 38,700 | 有 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチャリンコ | 2012 | 27 | B-GML739 | チェーン | 3 | あり | 黒,銀,青 | 21.0 | 145 | 49,800 | 39,450 | 有 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチャリンコ | 2012 | 28 | B-GML839 | チェーン | 3 | あり | 銀 | 21.2 | 152 | 51,800 | 41,440 | 有 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチガチロック | 2012 | 26 | B-TFC633 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,銀 | 20.5 | 135 | 42,800 | 34,200 | 有 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチガチロック | 2012 | 27 | B-TFC733 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,銀 | 21.0 | 144 | 43,800 | 34,950 | 有 |
| パナソニック | ジャンボリーW・ガチガチロック | 2012 | 27 | B-MWJW736 | チェーン | 3 | あり | 黒,銀 | 25.6 | 148 | 51,800 | 40,950 | 有 |
| パナソニック | タフママ・ガチガチロック・シルバーバージョン | 2012 | 26 | B-TMS634 | チェーン | 3 | あり | 黒,銀,青 | 23.5 | 141 | 42,800 | 34,200 | 有 |
| パナソニック | タフママ・ガチガチロック・シルバーバージョン | 2012 | 27 | B-TMS734 | チェーン | 3 | あり | 黒,銀,青 | 24.0 | 144 | 43,800 | 34,950 | 有 |
| パナソニック | アーネスト・ブラックバージョン | 2012 | 26 | B-ATB618 | チェーン | 1 | なし | 黒,赤,銀 | 20.8 | 139 | 25,800 | 21,930 | 有 |
| パナソニック | アーネスト・ブラックバージョン | 2012 | 26 | B-ATB638 | チェーン | 3 | なし | 黒,赤,銀 | 21.4 | 139 | 30,800 | 26,179 | 有 |
| パナソニック | アーネスト・ブラックバージョン | 2012 | 27 | B-ATB718 | チェーン | 1 | なし | 黒,赤,銀 | 21.4 | 145 | 26,800 | 22,779 | 有 |
| パナソニック | アーネスト・ブラックバージョン | 2012 | 27 | B-ATB738 | チェーン | 3 | なし | 黒,赤,銀 | 22.1 | 145 | 31,800 | 27,030 | 有 |
| パナソニック | A.Girls bc | 2011 | 26 | B-AGSN63 | チェーン | 3 | あり | 白,橙,桃,紫,赤 | 20.1 | 142 | 42,800 | 38,520 | 有 |
| パナソニック | A.Girls bc | 2011 | 27 | B-AGSN73 | チェーン | 3 | あり | 白,橙,桃,紫,赤 | 20.7 | 145 | 43,800 | 34,950 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルエイトS型 | 2012 | 27 | A78TPS | ベルト | 8 | あり | 銀,黒 | 21.1 | 149 | 80,800 | 62,500 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルL型 | 2012 | 26 | AR6TPL | ベルト | 3 | あり | 銀,青,水,白 | 19.6 | 141 | 66,800 | 52,200 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルL型 | 2012 | 27 | AR7TPL | ベルト | 3 | あり | 銀,青,水,白 | 20.2 | 149 | 67,800 | 52,950 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルS型 | 2012 | 26 | AR6TPS | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.6 | 141 | 66,800 | 52,200 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルS型 | 2012 | 27 | AR7TPS | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 20.2 | 149 | 67,800 | 52,950 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトL型 | 2012 | 26 | AB6TPL | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,水,白,茶,紫 | 18.5 | 141 | 56,800 | 44,700 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトL型 | 2012 | 26 | AB7TPL | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,水,白,茶,紫 | 19.1 | 149 | 57,800 | 45,450 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトS型 | 2012 | 26 | AB6TPS | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 18.5 | 141 | 56,800 | 44,700 | 有 |
| ブリヂストン | アルベルトS型 | 2012 | 27 | AB7TPS | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.1 | 149 | 57,800 | 45,450 | 有 |
| ブリヂストン | スターロード | 2012 | 26 | SR6STP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青,アイボリー | 19.3 | 142 | 45,800 | 36,450 | 有 |
| ブリヂストン | スターロード | 2012 | 27 | SR7STP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青,アイボリー | 19.9 | 155 | 46,800 | 37,200 | 有 |
| ブリヂストン | スターロード | 2012 | 28 | SR8STP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青,アイボリー | 20.1 | 160 | 48,800 | 38,700 | 有 |
| ブリヂストン | タフループ | 2012 | 26 | TF6WTP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青 | 22.1 | 143 | 47,800 | 37,950 | 有 |
| ブリヂストン | タフループ | 2012 | 27 | TF7WTP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青 | 22.9 | 151 | 48,800 | 38,700 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・デラックス) | 2012 | 26 | CJ6TP | チェーン | 3 | あり | 青,白,赤,緑 | 21.4 | 143 | 44,800 | 35,700 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・デラックス) | 2012 | 27 | CJ7TP | チェーン | 3 | あり | 青,白,赤,緑 | 22.3 | 151 | 45,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・スタンダード) | 2012 | 26 | CJ60 | チェーン | 1 | なし | 青,白,赤,緑 | 20.3 | 143 | 30,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・スタンダード) | 2012 | 26 | CJ63 | チェーン | 3 | なし | 青,白,赤,緑 | 21.2 | 143 | 35,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・スタンダード) | 2012 | 27 | CJ70 | チェーン | 1 | なし | 青,白,赤,緑 | 21.1 | 151 | 31,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ベーシックライン・スタンダード) | 2012 | 27 | CJ73 | チェーン | 3 | なし | 青,白,赤,緑 | 22.0 | 151 | 36,800 | 29,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・デラックス) | 2012 | 26 | CJB6TP | チェーン | 3 | あり | 黒,桃,銀 | 21.7 | 143 | 43,800 | 33,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・デラックス) | 2012 | 27 | CJB7TP | チェーン | 3 | あり | 黒,桃,銀 | 22.6 | 151 | 44,800 | 34,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・スタンダード) | 2012 | 26 | CJB60 | チェーン | 1 | なし | 黒,桃,銀 | 20.6 | 143 | 29,800 | 23,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・スタンダード) | 2012 | 26 | CJB63 | チェーン | 3 | なし | 黒,桃,銀 | 21.5 | 143 | 34,800 | 27,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・スタンダード) | 2012 | 27 | CJB70 | チェーン | 1 | なし | 黒,桃,銀 | 21.4 | 151 | 30,800 | 24,900 | 有 |
| ブリヂストン | カジュナ (ポップライン・スタンダード) | 2012 | 27 | CJB73 | チェーン | 3 | なし | 黒,桃,銀 | 22.3 | 151 | 35,800 | 28,900 | 有 |
| ブリヂストン | ロココ ロイヤル | 2012 | 27 | LO7BTP | ベルト | 3 | あり | 白,茶,黒,緑 | 20.8 | 150 | 54,800 | 44,935 | 有 |
| ブリヂストン | ロココ デラックス | 2012 | 26 | LO6TP | チェーン | 3 | あり | 白,茶,黒,緑,赤 | 19.3 | 145 | 46,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | ロココ デラックス | 2012 | 27 | LO7TP | チェーン | 3 | あり | 白,茶,黒,緑,赤 | 19.8 | 150 | 47,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | デコレッタ | 2012 | 26 | DC6TP | チェーン | 3 | あり | アイボリー,黒,オリーブ | 20.8 | 143 | 44,800 | 未確認 | 有 |
| ブリヂストン | デコレッタ | 2012 | 27 | DC7TP | チェーン | 3 | あり | アイボリー,黒,オリーブ | 21.5 | 150 | 45,800 | 36,450 | 有 |
| ブリヂストン | ウェッジロック | 2011 | 27 | WG273T | チェーン | 3 | あり | 黒,緑,銀,茶 | 24.0 | 151 | 38,800 | 30,900 | 有 |
| ブリヂストン | マークローザ スタッガード | 2011 | 26 | MR66ST | チェーン | 6 | あり | 白,赤,濃緑,青,桃,緑 | 16.5 | 144 | 37,800 | 31,500 | 有 |
| ブリヂストン | マークローザ ホリゾンタル | 2011 | 26 | MR66DT | チェーン | 6 | あり | 黒,灰,茶,緑 | 16.0 | 155 | 37,800 | 34,020 | 有 |
| ブリヂストン | マークローザ ホリゾンタル | 2011 | 27 | MR76DT | チェーン | 6 | あり | 黒,灰,茶,緑 | 16.5 | 162 | 38,800 | 32,500 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ スポーツ | 2011 | 700C | VS708 | チェーン | 8 | なし | 黒,赤 | 13.5 | 146 | 69,800 | 54,450 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ コンフォート | 2011 | 27 | VC78BT | ベルト | 8 | あり | 黒,白,青,黄緑 | 18.3 | 150 | 64,800 | 50,700 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ コンフォート | 2011 | 27 | VC73BT | ベルト | 3 | あり | 黒,白,青,黄緑 | 17.5 | 150 | 49,800 | 39,450 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 | 2011 | 26 | VU66T | チェーン | 6 | あり | 黒,白,青,桃 | 16.8 | 145 | 36,800 | 29,700 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 | 2011 | 27 | VU76T | チェーン | 6 | あり | 黒,白,青,桃 | 17.2 | 150 | 37,800 | 29,900 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ ユーティリティ ダイナモ | 2011 | 26 | VU66 | チェーン | 6 | なし | 黒,白,青,桃 | 16.5 | 145 | 33,800 | 26,900 | 有 |
| ブリヂストン | ビレッタ ユーティリティ ダイナモ | 2011 | 27 | VU76 | チェーン | 6 | なし | 黒,白,青,桃 | 16.9 | 150 | 34,800 | 27,900 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターG | 2012 | 27 | DASG732 | チェーン | 3 | なし | クリーム,黒,銀 | 17.3 | 150 | 35,800 | 30,850 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターG オートライト | 2012 | 27 | DASG73L2 | チェーン | 3 | あり | クリーム,黒,銀 | 17.8 | 150 | 39,800 | 31,840 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターG 6S | 2012 | 27 | DASG762 | チェーン | 6 | なし | 赤,水,銀 | 17.3 | 150 | 35,800 | 31,840 | 有 |
| ミヤタ | アルミ スターV 26 | 2012 | 26 | DASV602S | チェーン | 1 | なし | 水,青,赤,緑 | 16.0 | 138 | 29,800 | 23,840 | 有 |
| ミヤタ | アルミ スターV 26 オートライト | 2012 | 26 | DASV60L2S | チェーン | 1 | あり | 水,青,赤,緑 | 16.4 | 138 | 33,800 | 27,040 | 有 |
| ミヤタ | アルミ スターV 26 3S | 2012 | 26 | DASV632S | チェーン | 3 | なし | 水,青,赤,緑 | 16.7 | 138 | 34,800 | 27,840 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターV 27 | 2012 | 27 | DASV702 | チェーン | 1 | なし | 青,黒,赤 | 16.6 | 150 | 30,800 | 24,640 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターV 27 3S | 2012 | 27 | DASV732 | チェーン | 3 | なし | 青,黒,赤 | 17.3 | 150 | 35,800 | 28,640 | 有 |
| ミヤタ | アルミスターV 27 3S オートライト | 2012 | 27 | DASV73L2 | チェーン | 3 | あり | 青,黒,赤 | 17.7 | 150 | 39,800 | 31,840 | 有 |
| ミヤタ | アルミ スターV 27 キャリアバージョン | 2012 | 27 | DAVC73L2 | チェーン | 3 | あり | 緑,クリーム,茶 | 20.1 | 150 | 41,800 | 38,800 | 有 |
| ミヤタ | ティーンズDX | 2012 | 26 | DTD63LB2S | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.5 | 138 | 62,800 | 50,240 | 有 |
| ミヤタ | ティーンズDX | 2012 | 27 | DTD73LB2 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 150 | 63,800 | 51,040 | 有 |
| ミヤタ | ティーンズタフ | 2012 | 27 | DTT77L2 | チェーン | 7 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 150 | 49,800 | 39,840 | 有 |
| ミヤタ | ティーンズタフ | 2012 | 28 | DTT83L2 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 163 | 49,800 | 39,840 | 有 |
| ミヤタ | アルモードベルト | 2012 | 26 | DAM63LB2S | ベルト | 3 | あり | 紫,銀,白,青 | 18.4 | 138 | 54,800 | 43,840 | 有 |
| ミヤタ | アルモードベルト | 2012 | 27 | DAM73LB2 | ベルト | 3 | あり | 紫,銀,白,青 | 19.0 | 150 | 55,800 | 44,640 | 有 |
| ミヤタ | ステンマックスGベルト | 2012 | 26 | DSX63LB2S | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.1 | 138 | 53,800 | 43,040 | 有 |
| ミヤタ | ステンマックスGベルト | 2012 | 27 | DSX73LB2 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.7 | 150 | 54,800 | 43,840 | 有 |
| ミヤタ | ステンマックスG | 2012 | 26 | DSX63L2S | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.1 | 138 | 48,800 | 39,040 | 有 |
| ミヤタ | ステンマックスG | 2012 | 27 | DSX73L2 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.5 | 150 | 49,800 | 36,690 | 有 |
| ミヤタ | CBクラブベルト | 2012 | 26 | DCB63LB2S | ベルト | 3 | あり | 青,黒,銀 | 19.2 | 138 | 45,800 | 36,640 | 有 |
| ミヤタ | CBクラブベルト | 2012 | 27 | DCB73LB2 | ベルト | 3 | あり | 青,黒,銀 | 19.7 | 150 | 46,800 | 37,440 | 有 |
| ミヤタ | CBクラブ | 2012 | 26 | DCB63L2S | チェーン | 3 | あり | 青,黒,銀,白 | 18.5 | 138 | 40,800 | 33,860 | 有 |
| ミヤタ | CBクラブ | 2012 | 27 | DCB73L2 | チェーン | 3 | あり | 青,黒,銀,白 | 19.2 | 150 | 41,800 | 34,270 | 有 |
| ミヤタ | シェリー ベルト | 2012 | 27 | DSH73LB2 | ベルト | 3 | あり | 栗,茶,黒,紫 | 20.3 | 150 | 52,800 | 42,240 | 有 |
| ミヤタ | シェリー | 2012 | 27 | DSH73L2 | チェーン | 3 | あり | 栗,茶,黒,紫 | 19.9 | 150 | 47,800 | 38,230 | 有 |
| ミヤタ | シュガーW | 2012 | 26 | DSW63L2 | チェーン | 3 | あり | 栗,黒,銀 | 21.9 | 135 | 44,800 | 35,840 | 有 |
| ミヤタ | シュガーW | 2012 | 27 | DSW73L2 | チェーン | 3 | あり | 栗,黒,銀 | 22.3 | 145 | 45,800 | 36,640 | 有 |
| ミヤタ | フリーダム・レディ | 2012 | 26 | AFRL672 | チェーン | 7 | なし | 青,銀,白 | 13.3 | 145 | 37,800 | 30,240 | 有 |
| ミヤタ | EXクロス | 2011 | 27 | BEC7L2 | チェーン | 7 | あり | 赤,クリーム,銀,黒,白 | 17.2 | 158 | 39,800 | 31,840 | 有 |
| ミヤタ | EXクロス・ストリート | 2011 | 27 | BES7L2 | チェーン | 7 | あり | 白,緑,紫 | 18.4 | 158 | 45,800 | 36,600 | 有 |
| ミヤタ | EXクロス・レディ | 2011 | 27 | BEL7L2 | チェーン | 7 | あり | 白,橙,青緑 | 16.9 | 140 | 39,800 | 31,800 | 有 |
| ミヤタ | タルト | 2011 | 26 | BTT6L2 | チェーン | 7 | あり | 水,クリーム,白 | 17.0 | 140 | 39,800 | 31,800 | 有 |
| ミヤタ | タルト | 2011 | 27 | BTT7L2 | チェーン | 7 | あり | 水,クリーム,白 | 17.6 | 158 | 40,800 | 32,600 | 有 |
| ミヤタ | フリーダム カラーリムバージョン | 2011 | 700C | AFR5211 | チェーン | 1 | なし | 白,黒,青,桃 | 11.8 | 162 | 32,800 | 26,200 | 有 |
| ミヤタ | フリーダム ブラックリムバージョン | 2011 | 700C | AFR521 | チェーン | 1 | なし | 青,桃 | 11.8 | 162 | 32,800 | 26,200 | 有 |
| ミヤタ | フリーダム 7段変速タイプ | 2011 | 700C | AFR5271 | チェーン | 7 | なし | 緑,紫 | 12.5 | 162 | 37,800 | 30,240 | 有 |
この表は、市場での価格を独自に調査したものであり、価格での販売、および、在庫を保証するものではありません。
購入ページで、価格、製品仕様、在庫などをご確認のうえ、ご購入ください。