スマートフォンサイトへ
通勤用自転車、通学用自転車を、メーカー別、年度別に、仕様とネット通販価格を写真入りで紹介しています。

2015年度モデルの傾向

この年は市場調査を行っておりません。

2015年 通勤用自転車・通学用自転車一覧

(2024年04月27日)
メーカー 商品名 年式 サイズ 型番 駆動 変速 オート
ライト
カラー 重量 身長
(以上)
定価 楽天
価格
楽天
在庫
パナソニック カラーズ・ツインロック 2015 26 B-CLF632 チェーン 3 あり 黒,白,桃,紫 22.0 136 47,520 未確認
パナソニック カラーズ・ツインロック 2015 27 B-CLF732 チェーン 3 あり 黒,白,桃,紫 22.4 145 48,600 未確認
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2015 26 B-TFC655 チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.0 135 48,600 41,300
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2015 27 B-TFC755 チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.5 144 49,680 42,190
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2015 26 B-TMS636 チェーン 3 あり 黒,赤,銀 23.5 141 46,440 41,796
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2015 27 B-TMS736 チェーン 3 あり 黒,赤,銀 24.0 144 47,520 42,768
パナソニック タフベルト・JP・ガチャリンコ 2015 26 B-GBV657 ベルト 5 あり 黒,銀 21.5 137 73,440 58,700
パナソニック タフベルト・JP・ガチャリンコ 2015 27 B-GBV757 ベルト 5 あり 黒,銀 22.0 145 74,520 59,600
パナソニック タフベルト・ガチガチロック 2015 26 B-TFB656 ベルト 5 あり 黒,白,銀,青 21.0 135 59,000 50,900
パナソニック タフベルト・ガチガチロック 2015 27 B-TFB756 ベルト 5 あり 黒,白,銀,青 21.5 144 60,050 51,800
パナソニック タフベルトW・ガチガチロック 2015 26 B-TFW634 ベルト 3 あり 黒,銀 23.1 141 61,500 54,540
パナソニック タフベルトW・ガチガチロック 2015 27 B-TFW734 ベルト 3 あり 黒,銀 23.5 144 62,640 50,700
パナソニック ヴィアトーレ・ガチガチロック 2014 26 B-VA638 チェーン 3 あり 黒,桃,クリーム 22.1 136 45,150 37,954
パナソニック ヴィアトーレ・ガチガチロック 2014 27 B-VA738 チェーン 3 あり 黒,桃,クリーム 22.8 145 46,200 38,880
パナソニック ヴィアトーレ・ベルト ガチガチロック 2014 27 B-VAB73 ベルト 3 あり 黒,白,茶 23.3 145 55,650 45,463
パナソニック カラーズ・B・ツインロック 2014 26 B-CLB63 チェーン 3 あり 黒,紫 22.0 136 43,050 39,852
パナソニック カラーズ・B・ツインロック 2014 27 B-CLB73 チェーン 3 あり 黒,紫 22.4 145 44,100 42,120
パナソニック ジャンボリーW・ガチガチロック 2014 27 B-MWJW738 チェーン 3 あり 黒,銀 25.6 148 54,600 44,928
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2014 26 B-TMS635A チェーン 3 あり 黒,赤,銀 23.5 141 44,800 41,472
パナソニック タフチェーンW・ガチガチロック 2014 27 B-TMS735A チェーン 3 あり 黒,赤,銀 24.0 144 45,800 42,398
パナソニック タフベルト・ガチャリンコ 2014 26 B-GBV656 ベルト 5 あり 21.5 137 68,250 63,180
パナソニック タフベルト・ガチャリンコ 2014 27 B-GBV756 ベルト 5 あり 22.0 145 69,300 64,152
パナソニック レギュラー 2014 26 B-RG61A チェーン 1 なし 黒,白 25.3 140 59,452 58,000
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2013 26 B-TFC654A チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.0 135 46,800 43,324
パナソニック タフチェーン・ガチガチロック 2013 27 B-TFC754A チェーン 5 あり 黒,白,銀 21.5 144 47,800 44,250
パナソニック タフチェーン・ガチャリンコ 2013 26 B-GMF65A チェーン 5 あり 黒,銀,青 21.0 137 52,800 46,080
パナソニック タフチェーン・ガチャリンコ 2013 27 B-GMF75A チェーン 5 あり 黒,銀,青 21.5 145 53,800 49,804
パナソニック タフチェーン・ガチャリンコ 2013 28 B-GMF85A チェーン 5 あり 黒,銀,青 22.0 152 55,800 49,750
パナソニック アーネスト・ブラックバージョン 2012 26 B-ATB618 チェーン 1 なし 黒,赤,銀 20.8 139 25,800 23,200
パナソニック アーネスト・ブラックバージョン 2012 26 B-ATB638 チェーン 3 なし 黒,赤,銀 21.4 139 30,800 28,512
パナソニック アーネスト・ブラックバージョン 2012 27 B-ATB718 チェーン 1 なし 黒,赤,銀 21.4 145 26,800 24,480
パナソニック アーネスト・ブラックバージョン 2012 27 B-ATB738 チェーン 3 なし 黒,赤,銀 22.1 145 31,800 29,437
ブリヂストン アルベルト L型 2015 26 AB65L5 ベルト 5 あり 銀,黒,桃,白,茶,水 19.1 141 71,064 63,950
ブリヂストン アルベルト L型 2015 27 AB73L5 ベルト 3 あり 19.4 149 69,984 62,980
ブリヂストン アルベルト L型 2015 27 AB75L5 ベルト 5 あり 銀,黒,桃,白,茶,水 19.7 149 72,144 64,920
ブリヂストン アルベルト S型 2015 26 AB65S5 ベルト 5 あり 銀,黒 19.1 141 71,064 63,950
ブリヂストン アルベルト S型 2015 27 AB75S5 ベルト 5 あり 銀,黒 19.7 149 72,144 64,920
ブリヂストン アルベルトロイヤル L型 2015 26 AR65L5 ベルト 5 あり 青,銀,黒,茶 19.8 141 81,864 67,942
ブリヂストン アルベルトロイヤル L型 2015 27 AR75L5 ベルト 5 あり 青,銀,黒,茶 20.4 149 82,944 74,640
ブリヂストン アルベルトロイヤル S型 2015 26 AR65S5 ベルト 5 あり 銀,黒 19.8 141 81,864 73,670
ブリヂストン アルベルトロイヤル S型 2015 27 AR75S5 ベルト 5 あり 銀,黒 20.4 149 82,944 68,839
ブリヂストン ビレッタ コンフォート 2012 27 VN73BT ベルト 3 あり 黒,白,青,赤 17.5 150 51,800 42,623
ブリヂストン ビレッタ コンフォート 2012 27 VN78BT ベルト 8 あり 黒,白,青,赤 18.3 150 66,800 13,470
ブリヂストン ビレッタ スポーツ 2012 700C VP708 チェーン 8 なし 黒,赤 13.6 150 71,800 59,122
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ ダイナモ 2012 26 VT66 チェーン 6 なし 黒,白,濃青,桃 16.5 145 35,800 39,139
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ ダイナモ 2012 27 VT76 チェーン 6 なし 黒,白,濃青,桃 16.9 150 36,800 35,618
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 2012 26 VT66T チェーン 6 あり 黒,白,濃青,桃,水 16.8 145 38,800 39,139
ブリヂストン ビレッタ ユーティリティ 点灯虫 2012 27 VT76T チェーン 6 あり 黒,白,濃青,桃,水 17.2 150 39,800 42,304
ミヤタ CBクラブ 2015 26 DCB63L5S チェーン 3 あり 白,黒,銀 18.9 138 49,800 45,576
ミヤタ CBクラブ 2015 27 DCB73L5 チェーン 3 あり 白,黒,銀 19.5 150 50,800 40,640
ミヤタ CBクラブベルト 2015 26 DCB63LB5S ベルト 3 あり 白,黒,銀 19.4 138 54,800 43,840
ミヤタ CBクラブベルト 2015 27 DCB73LB5 ベルト 3 あり 白,黒,銀 20.0 150 55,800 44,640
ミヤタ アルミ スターV 26 キャリアバージョン 2015 26 DAVC63A52 チェーン 3 あり 緑,黒 20.0 140 55,944 47,550
ミヤタ アルミ スターV 26 キャリアバージョン 2015 26 DAVC63L5S チェーン 3 あり 緑,黒 20.0 140 51,800 49,210
ミヤタ アルミ スターV 27 キャリアバージョン 2015 27 DAVC73A52 チェーン 3 あり 緑,黒 20.5 150 57,024 48,470
ミヤタ アルミ スターV 27 キャリアバージョン 2015 27 DAVC73L5 チェーン 3 あり 緑,黒 20.5 150 52,800 50,160
ミヤタ アルモードベルト 2015 26 DAM63LB5S ベルト 3 あり 青,銀,白 19.1 138 63,800 53,220
ミヤタ アルモードベルト 2015 27 DAM73LB5 ベルト 3 あり 青,銀,白 19.6 150 64,800 61,560
ミヤタ アルモードベルト 5S 2015 26 DAM65LB5S ベルト 5 あり 銀,黒,白 19.7 138 65,800 62,510
ミヤタ アルモードベルト 5S 2015 27 DAM75LB5 ベルト 5 あり 青,銀,白 20.2 150 66,800 63,460
ミヤタ カフェW 2015 26 DCWD63L5 チェーン 3 あり 銀,黒,白 20.3 138 48,800 46,360
ミヤタ カフェW 2015 27 DCWD73L5 チェーン 3 あり 銀,黒,白 20.7 145 49,800 47,310
ミヤタ カフェW ベルト 2015 26 DCWD63LB5 ベルト 3 あり 銀,黒,白 20.5 138 53,800 51,100
ミヤタ カフェW ベルト 2015 27 DCWD73LB5 ベルト 3 あり 銀,黒,白 20.9 145 54,800 52,060
ミヤタ シェリー ベルト 2015 27 DSH75LB5 ベルト 5 あり 赤,茶,黒,紫 21.0 150 66,800 52,920
ミヤタ ステンマックス・タフ 2015 27 DXT75L5 チェーン 5 あり 銀,黒 20.3 150 66,800 54,780
ミヤタ ステンマックス・タフ 2015 28 DXT85L5 チェーン 5 あり 銀,黒 20.7 163 67,800 56,630
ミヤタ ステンマックス・タフ 7S 2015 27 DXT77L5 チェーン 7 あり 銀,黒 20.3 150 61,800 58,710
ミヤタ ステンマックス・タフ ベルト 2015 26 DXT65LB5S ベルト 5 あり 銀,黒,白 20.8 138 71,800 68,210
ミヤタ ステンマックス・タフ ベルト 2015 27 DXT75LB5 ベルト 5 あり 銀,黒,白 21.3 150 72,800 69,310
ミヤタ フリーダム 2015 700C AFR525 チェーン 1 なし 赤,黒,紫 11.2 166 37,800 35,910
ミヤタ フリーダム7S 2015 700C AFR4875 チェーン 7 なし 青,黄,灰 12.1 158 42,800 40,660
ミヤタ フリーダム7S 2015 700C AFR5275 チェーン 7 なし 青,黄,灰 12.3 166 42,800 40,660
ミヤタ フリーダムスポーツ 2015 700C AFRS485 チェーン 14 なし 赤,黒,緑 12.2 158 59,184 36,000
ミヤタ フリーダムスポーツ 2015 700C AFRS525 チェーン 14 なし 赤,黒,緑 12.3 166 59,184 39,800
ミヤタ SJクロス 2014 27 BSH38L4 チェーン 7 あり 緑,黒,赤,銀,白 19.3 138 OPEN 33,900
ミヤタ SJクロス 2014 27 BSH42L4 チェーン 7 あり 緑,黒,赤,銀,白 19.4 145 OPEN 33,900
ミヤタ アルフレックス MTB 2014 700C BASM374 チェーン 21 なし 緑,黒,赤 14.7 150 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス MTB 2014 700C BASM424 チェーン 21 なし 緑,黒,赤 14.8 155 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス MTB 2014 700C BASM474 チェーン 21 なし 緑,黒,赤 14.9 165 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス クロス 2014 700C AASX384 チェーン 21 なし 赤,黒,白 13.1 145 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス クロス 2014 700C AASX414 チェーン 21 なし 赤,黒,白 13.2 150 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス クロス 2014 700C AASX464 チェーン 21 なし 赤,黒,白 13.3 160 47,800 40,500
ミヤタ アルフレックス コンフォート 2014 700C AASXC414 チェーン 21 なし 黒,白 14.1 150 52,800 46,162
ミヤタ アルフレックス コンフォート 2014 700C AASXC464 チェーン 21 なし 黒,白 14.2 160 52,800 54,308
ミヤタ アルミ スターV 26 キャリアバージョン 2014 26 DAVC63L4S チェーン 3 あり 緑,白,茶 19.9 140 43,800 38,292
ミヤタ アルミ スターV 27 キャリアバージョン 2014 27 DAVC73L4 チェーン 3 あり 緑,白,茶 20.4 150 44,800 39,167
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 26 DAUC604 チェーン 1 なし 青,銀,黒,白 17.7 140 33,800 29,549
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 26 DAUC60L4 チェーン 1 あり 青,銀,黒,白 18.1 140 37,800 33,048
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 26 DAUC63L4 チェーン 3 あり 青,銀,黒,白 18.8 140 42,800 35,341
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 27 DAUC704 チェーン 1 なし 青,銀,黒,白 17.8 150 34,800 30,424
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 27 DAUC70L4 チェーン 1 あり 青,銀,黒,白 18.2 150 38,800 32,513
ミヤタ アルミスター U カジュアル 2014 27 DAUC73L4 チェーン 3 あり 青,銀,黒,白 18.9 150 43,800 38,292
ミヤタ サンライズ G 2014 26 DSNG60L1 チェーン 1 なし 20.0 145 44,800 39,167
ミヤタ サンライズ W 2014 26 DSNW60L1 チェーン 1 なし 20.5 145 44,800 40,300
ミヤタ リザーブ V AL 26 2014 26 DARV604S チェーン 1 なし 緑,銀,赤,青 15.7 132 33,800 29,549
ミヤタ リザーブ V AL 26 2014 26 DARV60L4S チェーン 1 あり 緑,銀,赤,青 16.1 132 37,800 31,536
ミヤタ リザーブ V AL 26 2014 26 DARV634S チェーン 3 なし 緑,銀,赤,青 16.4 132 38,800 33,921
ミヤタ リザーブ V AL 26 2014 26 DARV63L4S チェーン 3 あり 緑,銀,赤,青 16.8 132 42,800 29,941

この表は、市場での価格を独自に調査したものであり、価格での販売、および、在庫を保証するものではありません。
購入ページで、価格、製品仕様、在庫などをご確認のうえ、ご購入ください。