通勤用自転車、通学用自転車を、メーカー別、年度別に、仕様とネット通販価格を写真入りで紹介しています。
2010年 通勤用自転車・通学用自転車一覧
| メーカー | 商品名 | 年式 | サイズ | 型番 | 駆動 | 変速 | オート ライト |
カラー | 重量 | 身長 (以上) |
定価 | 楽天 価格 |
楽天 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-ANN615 | チェーン | 1 | あり | 白,桃,緑,紫 | 18.8 | 135 | 36,800 | 31,280 | 無 |
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-ANN635 | チェーン | 3 | あり | 白,桃,緑,紫 | 19.4 | 135 | 41,800 | 33,450 | 無 |
| パナソニック | アン・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-ANN735 | チェーン | 3 | あり | 白,桃,緑,紫 | 19.8 | 143 | 42,800 | 34,200 | 無 |
| パナソニック | ジャンボリーW・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-MWJW734 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒 | 23.3 | 149 | 51,800 | 40,950 | 無 |
| パナソニック | タフアルミ・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-TFA63 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青 | 18.8 | 135 | 48,800 | 38,700 | 無 |
| パナソニック | タフアルミ・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-TFA73 | チェーン | 3 | なし | 銀,黒,青 | 19.2 | 144 | 49,800 | 39,450 | 無 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-TFC63 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,赤 | 19.9 | 135 | 42,800 | 34,200 | 無 |
| パナソニック | タフチェーン・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-TFC73 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,赤 | 20.4 | 144 | 43,800 | 349,500 | 無 |
| パナソニック | タフベルト・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-TFB63 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,赤 | 19.6 | 135 | 51,800 | 40,950 | 無 |
| パナソニック | タフベルト・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-TFB73 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,赤 | 19.9 | 140 | 52,800 | 41,700 | 無 |
| パナソニック | タフベルトDX・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-TFD63 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.6 | 135 | 59,800 | 46,950 | 無 |
| パナソニック | タフベルトDX・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-TFD73 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.9 | 140 | 60,800 | 47,700 | 無 |
| パナソニック | タフベルトW・ガチガチロック | 2010 | 26 | B-TFW63 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 21.5 | 144 | 53,800 | 47,830 | 無 |
| パナソニック | タフベルトW・ガチガチロック | 2010 | 27 | B-TFW73 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 21.9 | 147 | 54,800 | 48,680 | 無 |
| パナソニック | ビアトーレ | 2010 | 26 | B-VA634 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,茶,赤 | 19.4 | 135 | 42,800 | 42,800 | 無 |
| パナソニック | ビアトーレ | 2010 | 27 | B-VA734 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,茶,赤 | 19.8 | 143 | 43,800 | 40,545 | 無 |
| パナソニック | ベルティE・ガチャリンコ | 2010 | 26 | B-GBE632 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.3 | 138 | 56,800 | 44,700 | 無 |
| パナソニック | ベルティE・ガチャリンコ | 2010 | 27 | B-GBE732 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.6 | 147 | 57,800 | 45,450 | 無 |
| パナソニック | ベルティV・ガチャリンコ | 2010 | 26 | B-GBV632 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.5 | 138 | 64,800 | 50,700 | 無 |
| パナソニック | ベルティV・ガチャリンコ | 2010 | 27 | B-GBV732 | ベルト | 3 | あり | 銀 | 19.8 | 147 | 65,800 | 51,450 | 無 |
| パナソニック | マイウェイL・ガチャリンコ | 2010 | 26 | B-GML637 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青,桃 | 19.1 | 137 | 48,800 | 38,700 | 無 |
| パナソニック | マイウェイL・ガチャリンコ | 2010 | 27 | B-GML737 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青,桃 | 19.7 | 145 | 49,800 | 39,450 | 無 |
| パナソニック | マイウェイL・ガチャリンコ | 2010 | 28 | B-GML837 | チェーン | 3 | あり | 銀 | 19.8 | 152 | 51,800 | 40,950 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトL型 | 2010 | 26 | ABL6TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青,茶,赤 | 18.4 | 141 | 54,800 | 43,200 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトL型 | 2010 | 27 | ABL7TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青,茶,赤 | 19.0 | 149 | 55,800 | 43,950 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトS型 | 2010 | 26 | ABS6TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 18.4 | 141 | 54,800 | 43,200 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトS型 | 2010 | 27 | ABS7TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.0 | 149 | 55,800 | 43,950 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルL型 | 2010 | 26 | ARL6TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 19.3 | 141 | 63,800 | 49,950 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルL型 | 2010 | 27 | ARL7TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 19.9 | 149 | 64,800 | 50,700 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルS型 | 2010 | 26 | ARS6TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 19.3 | 141 | 63,800 | 49,950 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルS型 | 2010 | 27 | ARS7TP | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 149 | 64,800 | 50,700 | 無 |
| ブリヂストン | アルベルトロイヤルエイト | 2010 | 27 | AS78TP | ベルト | 8 | あり | 銀,黒 | 20.8 | 149 | 77,800 | 60,450 | 無 |
| ブリヂストン | スターロード | 2010 | 26 | SR63TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 不明 | 140 | 42,800 | 34,200 | 無 |
| ブリヂストン | スターロード | 2010 | 27 | SR73TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 28.0 | 153 | 42,800 | 349,500 | 無 |
| ブリヂストン | スターロード | 2010 | 28 | SR83TP | 不明 | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 不明 | 159 | 45,800 | 36,450 | 無 |
| ブリヂストン | タフループ スタンダード | 2010 | 26 | TLS6TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 22.0 | 141 | 42,800 | 34,200 | 無 |
| ブリヂストン | タフループ スタンダード | 2010 | 27 | TLS7TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 22.9 | 149 | 43,800 | 34,950 | 無 |
| ブリヂストン | タフループ デラックス | 2010 | 26 | TLD6TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 21.8 | 142 | 45,800 | 42,397 | 無 |
| ブリヂストン | タフループ デラックス | 2010 | 27 | TLD7TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白,橙 | 22.6 | 150 | 46,800 | 42,397 | 無 |
| ブリヂストン | ブレイブスター | 2010 | 27 | BS73TP | チェーン | 3 | あり | 銀,黒 | 20.3 | 155 | 47,800 | 379,500 | 無 |
| ブリヂストン | ブレイブスター | 2010 | 28 | BS83TP | チェーン | 3 | なし | 銀,黒 | 20.6 | 160 | 49,800 | 39,450 | 無 |
| ブリヂストン | ロココ | 2010 | 26 | LC60 | チェーン | 1 | なし | 17.7 | 145 | 34,800 | 28,900 | 無 | |
| ブリヂストン | ロココ 3段変速 | 2010 | 26 | LC63 | チェーン | 3 | なし | 白,茶,青,赤 | 18.4 | 145 | 39,800 | 33,940 | 無 |
| ブリヂストン | ロココ 3段変速 | 2010 | 27 | LC73 | チェーン | 3 | なし | 白,茶,青,赤 | 不明 | 150 | 40,800 | 34,740 | 無 |
| ブリヂストン | ロココ デラックス | 2010 | 26 | LC63TP | チェーン | 3 | あり | 黒,白,青,茶,赤,緑,肌 | 不明 | 145 | 45,800 | 36,450 | 無 |
| ブリヂストン | ロココ デラックス | 2010 | 27 | LC73TP | チェーン | 3 | あり | 黒,白,青,茶,赤,緑,肌 | 19.8 | 150 | 46,800 | 37,200 | 無 |
| ブリヂストン | ロココ ロイヤル | 2010 | 27 | LC7BTP | ベルト | 3 | あり | 黒,白,茶,緑 | 20.8 | 150 | 53,800 | 47,619 | 無 |
| ブリヂストン | ロペタ | 2010 | 26 | NLT63 | チェーン | 3 | なし | 銀,白,赤,青,桃 | 不明 | 133 | 36,800 | 33,900 | 無 |
| ブリヂストン | ロペタ 点灯虫 | 2010 | 26 | NLT63T | チェーン | 3 | あり | 銀,白,赤,青,桃 | 不明 | 133 | 39,800 | 33,900 | 無 |
| ミヤタ | CBクラブ | 2010 | 26 | DCB63L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青 | 18.6 | 140 | 39,800 | 32,840 | 無 |
| ミヤタ | CBクラブ | 2010 | 27 | DCB73L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,青 | 19.0 | 145 | 40,800 | 32,640 | 無 |
| ミヤタ | CBクラブ ベルト | 2010 | 26 | DCB63LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,青 | 18.6 | 140 | 44,800 | 36,840 | 無 |
| ミヤタ | CBクラブ ベルト | 2010 | 26 | DCB63LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,青 | 18.6 | 140 | 44,800 | 36,840 | 無 |
| ミヤタ | CBクラブ ベルト | 2010 | 27 | DCB73LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,青 | 20.1 | 145 | 45,800 | 37,640 | 無 |
| ミヤタ | アルモードベルト | 2010 | 26 | DAM63LB0S | ベルト | 3 | あり | 銀,白,青,桃 | 18.4 | 135 | 54,800 | 44,840 | 無 |
| ミヤタ | アルモードベルト | 2010 | 27 | DAM73LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,白,青,桃 | 19.0 | 145 | 55,800 | 51,654 | 無 |
| ミヤタ | クォーツユーロV | 2010 | 27 | DQV76L9 | チェーン | 6 | あり | 銀,緑,赤 | 17.6 | 145 | 44,800 | 35,840 | 無 |
| ミヤタ | シェリー | 2010 | 27 | DSH73L0 | チェーン | 3 | あり | 黒,白,茶,紫 | 19.7 | 145 | 46,800 | 37,440 | 無 |
| ミヤタ | シェリー ベルト | 2010 | 27 | DSH73LB0 | ベルト | 3 | あり | 黒,白,茶,紫 | 20.2 | 145 | 51,800 | 42,430 | 無 |
| ミヤタ | ステンマックスG | 2010 | 26 | DSX63L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.1 | 140 | 48,800 | 40,040 | 無 |
| ミヤタ | ステンマックスG | 2010 | 27 | DSX73L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.5 | 145 | 49,800 | 44,820 | 無 |
| ミヤタ | ステンマックスGベルト | 2010 | 26 | DSX63LB0S | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.1 | 135 | 53,800 | 48,420 | 無 |
| ミヤタ | ステンマックスGベルト | 2010 | 27 | DSX73LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白 | 18.7 | 145 | 54,800 | 49,320 | 無 |
| ミヤタ | ティーンズDX | 2010 | 26 | DTD63LB0S | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 19.5 | 135 | 62,800 | 51,240 | 無 |
| ミヤタ | ティーンズDX | 2010 | 27 | DTD73LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒 | 0.9 | 145 | 63,800 | 52,040 | 無 |
| ミヤタ | ティーンズタフ | 2010 | 27 | DTT77L0 | チェーン | 7 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 145 | 49,800 | 40,840 | 無 |
| ミヤタ | ティーンズタフ | 2010 | 28 | DTT83L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒 | 19.9 | 150 | 49,800 | 40,840 | 無 |
| ミヤタ | プローサム | 2010 | 27 | DPR73L0 | チェーン | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 17.6 | 145 | 49,800 | 46,099 | 無 |
| ミヤタ | プローサム ベルト | 2010 | 27 | DPR73LB0 | ベルト | 3 | あり | 銀,黒,白,青 | 18.3 | 145 | 54,800 | 44,840 | 無 |
この表は、市場での価格を独自に調査したものであり、価格での販売、および、在庫を保証するものではありません。
購入ページで、価格、製品仕様、在庫などをご確認のうえ、ご購入ください。